vogais | yōon | sokuon | ||||||||||
ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o | ャ ya | ュ yu | ョ yo | (a) | (i) | (u) | (e) | (o) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ ka | キ ki | クku | ケ ke | コ ko | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo | ッカ kka | ッキ kki | ック kku | ッケ kke | ッコ kko |
サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so | シャ sha | シュ shu | ショ sho | ッサ ssa | ッシ sshi | ッス ssu | ッセ sse | ッソ sso |
タ ta | チ chi | ツtsu | テ te | ト to | チャ cha | チュ chu | チョ cho | ッタ tta | ッチ tchi (cchi) | ッツ ttsu | ッテ tte | ット tto |
ナ na | ニ ni | ヌnu | ネ ne | ノ no | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo | |||||
ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo | |||||
マ ma | ミ mi | ムmu | メ me | モmo | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo | |||||
ヤ ya | ![]() | ユ yu | ![]() | ヨ yo | ||||||||
ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo | |||||
ワ wa | ヰ wi | ![]() | ヱ we | ヲwo 2 | ヰャ wya | ヰュ wyu | ヰョ wyo | |||||
ン n | ||||||||||||
ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo | |||||
ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo | |||||
ダ da | ヂ ji | ヅ dzu | デ de | ド do | ヂャ ja | ヂュ ju | ヂョ jo | |||||
バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo | |||||
パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo | ッパ ppa | ッピ ppi | ップ ppu | ッぺ ppe | ッポ ppo |
(ユィ) イィ yi | (ユェ) イェ ye | |||||||||||
(ヷ) ヴァ va | (ヸ) ヴィ vi | ヴ vu | (ヹ) ヴェ ve | (ヺ) ヴォ vo | ヴャ vya | ヴュ vyu | ヴョ vyo | |||||
シェ she | ||||||||||||
ジェ je | ||||||||||||
チェ che | ||||||||||||
(スヮ) スァ swa | スィ si | スゥ swu | スェ swe | スォ swo | スャ sya | スュ syu | スョ syo | |||||
(ズヮ) ズァ zwa | ズィ zi | ズゥ zwu | ズェ zwe | ズォ zwo | ズャ zya | ズュ zyu | ズョ zyo | |||||
ツァ tsa | ツィ tsi | ツェ tse | ツォ tso | |||||||||
テァ tha | ティ ti | テゥ thu | テェ tye | テォ tho | テャ tya | テュ tyu | テョ tyo | |||||
デァ dha | ディ di | デゥ dhu | デェ dye | デォ dho | デャ dya | デュ dyu | デョ dyo | |||||
(トヮ) トァ twa | トィ twi | トゥ tu | トェ twe | トォ two | ||||||||
(ドヮ) ドァ dwa | ドィ dwi | ドゥ du | ドェ dwe | ドォ dwo | ||||||||
ファ fa | フィ fi | ホゥ hu | フェ fe | フォ fo | フャ fya | フュ fyu | フョ fyo | |||||
リィ ryi | リェ rye | |||||||||||
ウァ wa | ウィ wi | ウゥ wu | ウェ we | ウォ wo | ウャ wya | ウュ wyu | ウョ wyo | |||||
(クヮ) クァ kwa | クィ kwi | クゥ kwu | クェ kwe | クォ kwo | ||||||||
(グヮ) グァ gwa | グィ gwi | グゥ gwu | グェ gwe | グォ gwo | ||||||||
(ムヮ) ムァ mwa | ムィ mwi | ムゥ mwu | ムェ mwe | ムォ mwo | ||||||||
ヵpequeno ka | ヶpequeno ke3 |
Para quem deseja aprender este tão complicado idioma. Desde o básico até o intermediário. (nihongo = idioma japonês)
Tabela de Katakana
Está é uma tabela do katakana em conjunto com a romanização do Sistema Hepburn. Os Katakana com dakuten ou handakuten seguem o gojūon kana sem eles. Os caracteres em vermelho são obsoletos, e os caracteres em verde são adições modernas, usadas principalmente para representar sons de outras línguas. Aprender a ler katakana muitas vezes é complicada pelas semelhanças entre caracteres diferentes. Por exemplo, os shi シ e tsu ツ, bem como so ソ e n ン, parecem muito semelhantes escritos exceto pela inclinação e forma. (Essas diferenças em inclinação e forma são mais proeminentes quando escrito com um pincel.)
Assinar:
Postagens (Atom)